Resultados
Sorteos del 15 al 20 de Marzo de  2010 
Triple Zulia
 
Triple Zulia
| Sorteo | Lunes | Martes | Miercol | Jueves | Viernes | Sabado | |
| 12:00am | Triple A | 987 | 923 | 877 | 647 | 572 | 956 | 
| Triple B | 034 | 895 | 417 | 148 | 290 | 589 | |
| Zodiacal | 261 | 513 | 884 | 827 | 437 | 717 | |
| Signo | VIR | ARI | VIR | LIB | PIS | ARI | |
| 7:00pm | Triple A | 112 | 195 | 402 | 072 | 756 | 326 | 
| Triple B | 653 | 168 | 404 | 455 | 811 | 307 | |
| Zodiacal | 563 | 707 | 076 | 466 | 622 | 854 | |
| Signo | VIR | TAU | PIS | ACU | TAU | VIR | 
Triple Chance
| Sorteo | Lunes | Martes | Miercol | Jueves | Viernes | Sabado | |
| 1:00pm | Triple A | 221 | 986 | 735 | 654 | 940 | 430 | 
| Triple B | 701 | 148 | 698 | 357 | 381 | 833 | |
| Zodiacal | 533 | 127 | 841 | 340 | 035 | 492 | |
| Signo | GEM | CAN | CAN | TAU | CAN | LIB | |
| 7:00pm | Triple A | 385 | 809 | 258 | 416 | 059 | 897 | 
| Triple B | 441 | 510 | 487 | 881 | 287 | 015 | |
| Zodiacal | 491 | 062 | 770 | 668 | 640 | 021 | |
| Signo | CAN | SAG | CAP | PIS | GEM | CAP | 
Triple Táchira
| Sorteo | Lunes | Martes | Miercol | Jueves | Viernes | Sabado | |
| 12:00am | Triple A | 571 | 891 | 497 | 194 | 671 | 906 | 
| Triple B | 392 | 645 | 229 | 308 | 030 | 793 | |
| Zodiacal | 806 | 011 | 152 | 217 | 905 | 554 | |
| Signo | ACU | VIR | PIS | CAN | VIR | ARI | |
| 7:00pm | Triple A | 680 | 134 | 107 | 232 | 098 | 723 | 
| Triple B | 388 | 233 | 540 | 141 | 460 | 407 | |
| Zodiacal | 415 | 038 | 481 | 937 | 521 | 339 | |
| Signo | GEM | CAP | TAU | PIS | LEO | PIS | 
Triple León Caracas
| Sorteo | Lunes | Martes | Miercol | Jueves | Viernes | Sabado | |
| 12:30pm | Triple A | 175 | 557 | 731 | 184 | 801 | 811 | 
| Triple B | 751 | 463 | 852 | 235 | 609 | 871 | |
| Zodiacal | 493 | 753 | 049 | 220 | 532 | 582 | |
| Signo | CAN | PIS | CAN | LEO | LEO | TAU | |
| 4:30pm | Triple A | 628 | 617 | 100 | 138 | 307 | 866 | 
| Triple B | 928 | 586 | 805 | 536 | 112 | 846 | |
| Zodiacal | 750 | 311 | 250 | 743 | 041 | 162 | |
| Signo | ACU | ACU | GEM | LIB | LEO | VIR | |
| 7:45pm | Triple A | 216 | 382 | 476 | 673 | 856 | 203 | 
| Triple B | 881 | 122 | 759 | 138 | 707 | 566 | |
| Zodiacal | 478 | 441 | 732 | 798 | 848 | 878 | |
| Signo | TAU | ARI | CAP | CAP | SAG | ARI | 
Triple Gordo
| Sorteo | Lunes | Martes | Miercol | Jueves | Viernes | Sabado | |
| 11:30am | Triple A | 666 | 325 | 175 | 557 | 059 | 130 | 
| Triple B | 787 | 394 | 474 | 045 | 101 | 022 | |
| Especial | 481 | 047 | 971 | 055 | 751 | 193 | |
| 4:30pm | Triple A | 403 | 869 | 186 | 849 | 036 | 225 | 
| Triple B | 225 | 751 | 446 | 685 | 497 | 195 | |
| Especial | 132 | 078 | 810 | 793 | 417 | 494 | |
| 7:30pm | Triple A | 841 | 518 | 360 | 648 | 691 | 232 | 
| Triple B | 313 | 351 | 304 | 239 | 381 | 536 | |
| Especial | 938 | 406 | 296 | 223 | 051 | 771 |