Resultadosh
Resultados Carreras La Rinconada 21-02-10
| Nº C | Nª E | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Ganador | Placé |
| 1 | 7 | THE REAL ANGEL | Y RODRÍGUEZ | C CACHAZO | 2,97 | 2,23 |
| 4 | GRAND SAMUEL | 2,20 | ||||
| 2 | YOUNG RALEJ | |||||
| 2 | 4 | REY MITO | E JARAMILLO | G ROJAS | 2,20 | 2,20 |
| 3 | HEATHROW | 3,77 | ||||
| 7 | CAPONE | |||||
| 3 | 4 | ITALIAN PRINCE | MA MELEÁN | M ESTÉVEZ | 12.83 | |
| 3 | KING SERAF | |||||
| 2 | EL GRAN FÉLIX | |||||
| 4 | 4 | GACELADOEUME | CA OLIVERO | C PÉREZ | 2,20 | 2,29 |
| 5 | LAURORA | 3,04 | ||||
| 8 | MELLITA | |||||
| 5 | 7 | THE WIND WALKER | A GARCIA P | G ROJAS | 8,28 | 3,01 |
| 5 | MANSO DE CORAZÓN | 2,59 | ||||
| 7 | YENYERBEL | |||||
| 6 | 5 | DON POTRO | CA OLIVERO | JC ÁVILA | 2,31 | 2,61 |
| 9 | SEVERO SIX | 3,70 | ||||
| 4 | LATIN JAZZ | |||||
| 7 | 2 | NAPMICATIRABELLA | MA MELEÁN | I CALIXTO | 3,00 | 2,20 |
| 10 | AMARAIN | 3,87 | ||||
| 9 | ETNA | |||||
| Pool de 4 | D Perfecta | T Apuesta | ||||
| 104,20 | 92,97 | 60,51 | ||||
| 8 | 5 | ANDRESROMAN | JC RODRÍGUEZ | M HERNÁNDEZ | 3,11 | 2,88 |
| 7 | JORGE SLEW | 3,30 | ||||
| 8 | BLACK DEVIL | |||||
| 9 | 4 | AMOR REBELDE | J ARANGUREN | A BELLARDI | 4,05 | 3,05 |
| 8 | SHAOLIN | 3,05 | ||||
| 1 | INDIA REGIA | |||||
| 10 | 3 | GRAND CRU | J ARANGUREN | A BELLARDI | 23,23 | 5,16 |
| 9 | ICANOS | 2,20 | ||||
| 1 | AGUIJON | |||||
| 11 | 1 | MI GRAN ESTRELLA | A GARCÍA P | J GIL | 5,59 | 2,51 |
| 11 | LIGERA | 3,84 | ||||
| 8 | MEDALLA | |||||
| Cuadros con 6 | 54.797,60 | |||||
| 12 | Cuadros con 5 | 385,20 | ||||
| Pool de 4 | 6.919,80 | |||||
| Loto Hípico | 351,72 | |||||
| 1 Polla Max (35 pts.) | 212.102,00 | |||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
>